Подробная информация о продукте:
|
Сила: | 750в-7500в | Напряжение тока: | 220В/380В |
---|---|---|---|
Источник питания: | электрический | Функция: | Смешивать муки |
Материал: | Нержавеющая сталь | Цвет: | Серебр |
Высокий свет: | оборудования пищевой промышленности,еда делая машину |
Смеситель делать хлеба смесителя высокоскоростного машинного оборудования пищевой промышленности электрический спиральный
Модель | Напряжение тока (в) | Сила (Кв) | Вес (Кг) | Том шара (л) | Смешивая скорость (р/м) | Скорость шара (р/м) | Емкость Макса замешивая (Кг) | Размер (мм) |
ХС20 | 220 | 0,75 | 70 | 20 | 185 | 15 | 8 | 690*380*730 |
ХС30 | 220 | 1,1 | 90 | 30 | 185 | 15 | 12 | 730*430*770 |
ХС40 | 220 | 2,2 | 127 | 40 | 185 | 15 | 16 | 870*480*935 |
ХС50 | 220 | 2,2 | 130 | 50 | 185 | 15 | 20 | 920*530*935 |
ХС30А | 3~380 | 0.85/1.1 | 95 | 30 | 101/202 | 8/16 | 12 | 730*430*770 |
ХС40А | 3~380 | 1.1/2.2 | 127 | 40 | 101/202 | 8/16 | 16 | 870*480*935 |
ХС50А | 3~380 | 1.1/2.2 | 130 | 50 | 101/202 | 8/16 | 20 | 920*530*935 |
ХС80/ХС80А | 3~380 | 1.5/2.4 | 439 | 80 | 210/107 | 16 | 25 | 1122*682*1305 |
ХС100/ХС100А | 3~380 | 3/4.5 | 482 | 100 | 210/107 | 16 | 40 | 1160*650*1340 |
ХС130/ХС130А | 3~380 | 2.8/5.6 | 522 | 130 | 210/107 | 16 | 50 | 1222*750*1430 |
ХС200/ХС200А | 3~380 | 5/7.5 | 695 | 200 | 200/100 | 16 | 75 | 1332*950*1510 |
Контактное лицо: Miss. Ivy Chen
Телефон: +86 13760773620